Dégroupage de 87 NRA et 21 activations

0

Non, ce n’est pas une avalanche de dégroupages qui s’annonce en Rhône-Alpes : il s’agit juste du nombres de dégroupages effectués dans la région depuis le dernier article il y a 1 an.

Après une année sans news, on rattrape le retard…

Force est de constater que Free n’a pas chômé en 2008 en Rhône-Alpes ! Avec à ce jour 264 NRA dégroupés opérationnels, soit 70% des lignes, la région est la cinquième plus couverte de France. Free a déjà activé 19 NRA supplémentaires, qui vont donc recevoir leurs connexions sous peu.

Voici la liste des réjouissances :

JPEG - 3.8 ko

12 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
CL601 Chalamont 1250 12/2007
CLP01 Chatillon la Pallud 1750 12/07
PTD01 Pont d’Ain 2250 12/07
ARS01 Ars-sur-Formans 1400 06/2008
THO01 Thoissey 2700 06/08
OYO01 Oyonnax 14000 07/08
LCL01 Montréal-La-Cluse 3250 07/08
LNE01 Lagnieu 4050 07/08
NAN01 Nantua 1900 07/08
CHC01 Châtillon sur Chalaronne 3250 07/08
MAS01 Massieux 2100 07/08
VLD01 Villars les Dombes 2500 07/08
SRZ01 Sault-Brénaz 1100 07/08
BEY01 Belley 5500 01/2009
BEL01 Bellegarde sur Valserine 6100 01/09

Et 1 activé :

CYZ01 Ceyzériat 2100

11 NRA supplémentaires sont prévus pour l’instant.

7 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
AUB07 Aubenas 11800 05/2008
BSA07 Bourg Saint Andéol 3350 06/08
VIV07 Viviers 1550 06/08
ETA07 Etables 1050 07/08
ANO07 Anonnay 14150 07/08
BRE07 Saint Romain d’Ay Brenieux 1900 07/08
VDB07 Villeneuve-De-Berg 1500 12/08

La couverture du département a doublé en 2008. Par contre, aucun nouveau dégroupage n’est prévu.


6 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
PIE26 Pierrelatte 6500 05/2008
CHL26 Chabeuil 2900 07/08
MOI26 Montoison 1300 08/08
MAD26 Chabeuil Malissard 1950 10/08
MUJ26 Montboucher-sur-Jabron 900 12/08
MAL26 Malataverne 1500 12/08

8 NRA sont activés et certains déjà ouverts commercialement, les connexions auront lieu sous peu :

SP326 Saint Paul Trois Chateaux 4700
DID26 Die 3100
PO726 Pont de l’Isère 2750
BEV26 Beaumont-lès-Valence 2150
DON26 Donzère 1950
ETO26 Etoile-sur-Rhône 1800
SAU26 Sauzet 1650
SAI26 Saillans 800

Aucun autre NRA n’est prévu.


12 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
BUI38 La Buisse 1050 06/2008
WCR38 Saint Etienne de Crossey 1750 06/08
TEN38 Tencin 700 06/08
AVA38 Allevard 3200 07/08
GON38 Goncelin 2100 07/08
TER38 La Terrasse 1750 07/08
TOU38 Le Touvet 2650 07/08
MT338 Montallieu-Vercieu 2650 07/08
YCH38 Pontcharra 4200 07/08
ZAP38 Chapareillan 1100 07/08
JSH38 Saint Just Chaleyssin 1900 08/08
S8S38 Seyssins 2000 11/08

Et 3 activés :

MUR38 La Mure 4600
CHN38 Chanas 1900
HEY38 Heyrieux 2300

34 NRA sont prévus, l’Isère devrait donc être gâtée en 2009 !


12 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
SST42 Saint Genest Lerpt 2200 12/2007
MDS42 Montrond-les-Bains 4700 12/07
NON42 Pouilly les Nonains 1600 07/2008
APC42 Saint Adré d’Apchon 1250 07/08
STM42 Saint Marcellin en Forez 1800 07/08
MOL42 Saint Etienne Molina 1700 07/08
SUR42 Sury-le-Comtal 2300 07/08
POU42 Pouilly-sous-Charlieu 2600 07/08
VOU42 Vougy 800 07/08
STB42 Saint Bonnet le Château 2100 10/08
PGX42 Périgneux 700 10/08
SCR42 Saint-Christo-en-Jarez 2100 10/08

3 NRA sont activés, donc bientôt dégroupés…

PLA42 Planfoy 400
PC742 Saint-Paul-en-Cornillon 700
SGM42 Saint Genest Malifaux 1650

3 autres NRA sont prévus.


11 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
BOI69 Le Bois d’Oingt 2750 12/2007
TAR69 Tarare 5350 12/07
PON69 Pontcharra-sur-Tardine 2400 12/07
SSC69 Saint Symphorien sur Coise 3450 12/07
SMH69 Saint-Martin-en-Haut 2100 12/07
TUN69 Thurins 1400 12/07
DEN69 Denicé 1600 12/07
AMP69 Ampuis 1150 12/07
BVE69 Belleville 6650 06/2008
CHT69 Châtillon 2200 07/08
CPY69 Chaponnay 2400 08/08

A part, le NRA CIV69 (Civrieux d’Azergues), saturé car sous dimensionné côté FT, a été rouvert au dégroupage en décembre, après la réalisation des travaux nécessaires.

1 NRA activé :

SPC69 Saint Pierre de Chandieu 3100

Et un NRA est prévu.


7 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
AIT73 Aiton 550 06/2008
EPI73 Epierre 550 07/08
JEA73 Saint Jean de Maurienne 6300 07/08
ABV73 Albertville 12350 07/08
MOD73 Modane 2950 07/08
MOU73 Moûtiers 5600 07/08
SJM73 Saint Julien Mont Denis 900 12/08

3 NRA sont activés, les connexions sont en cours :

BOU73 Bourg-Saint-Maurice 3750
AIM73 Aime 2950
NOV73 Novalaise 1350

Et 3 autres NRA sont prévus.

Enfin, la plus gâtée par le nombre :


20 NRA

Nom du NRA Ville Nombre de lignes Date du dégroupage
BON74 Bonneville 5800 12/2007
ROF74 La-Roche-Sur-Foron 6550 12/07
VLZ74 Villaz 1300 12/07
SMB74 Saint Martin Bellevue 1600 12/07
CER74 Saint-Cergues 1900 12/07
GLA74 Annecy-le-Vieux Les Glaisins 1650 01/2008
BCH74 Bons-en-Chablais 3000 01/08
FAY74 Saint Gervais les Bains Le Fayet 4750 01/08
MEG74 Megève 7850 01/08
SIL74 Sillingy 2700 01/08
SCH74 Sallanches 8850 01/08
ALC74 Alby-sur-Chéran 1900 02/08
MOX74 Monnetier-Mornew 1100 05/08
REI74 Reignier 2450 05/08
CHX74 Chamonix Mont Blanc 8500 07/08
PRI74 Pringy 4400 07/08
JUL74 Saint-Julien-en-Genevois 6650 07/08
TAN74 Taninges 2500 07/08
COL74 Collonges-sous-Salèves 3300 07/08
NER74 Saint-Gervais les Bains Neyret 2950 07/08

Et activés :

MAR74 Marignier 3800
GRO74 Groisy 1300

6 autres NRA sont prévus.

Nous vous tiendrons au courant de la réalisation de ces prévisions, plus régulièrement que l’année dernière j’espère !
Promis, on évitera les messages de freenautes désespérés sur les forums 🙂

Share.

About Author

[Rédacteur] Tombé dedans quand il était petit, a depuis failli vendre son âme à la concurrence. Passionné par les réseaux&télécom, en formation d'ingénieur. Se souvient parfois qu'il est modérateur.

Comments are closed.