Free Mobile augmente (encore) ses tarifs internationaux, à partir du 30 octobre 2018

À compter du 30 octobre 2018, les consommations depuis et/ou vers l’international connaîtront des augmentations chez Free Mobile.

Free Mobile n’a pas encore commencé à communiquer sur le sujet, mais une nouvelle évolution des tarifs se profile pour le 30 octobre — moins de trois mois après une précédente modification tarifaire, essentiellement à la hausse.

L’opérateur sera contraint de prévenir ses abonnés par mail, au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs. Mais, d’ores et déjà, les modifications peuvent être consultées dans une nouvelle brochure tarifaire en date du 11 septembre 2018, en ligne sur le site de Free Mobile. Freenews a dressé la liste des changements pour vous. Au programme : exclusivement des hausses tarifaires, depuis et/ou vers plus de 80 destinations internationales.

Certaines hausses s’avèrent salées : les appels vers les fixes de certains pays comme le Bangladesh, la Mongolie ou l’Ouzbékistan passent de 0,08 à 1,35 €/minute, soit plus de 1500 % d’augmentation. Les utilisateurs du forfait 2 € sont particulièrement touchés puisque d’autres destinations comme Hong-Kong, l’Inde, le Japon, la Russie, Singapour ou encore Taïwan subissent la même augmentation…

Les nouveaux tarifs rentreront en application le 30 octobre 2018. En voici le résumé complet.

Appels depuis la France vers l’international (à la minute) – Forfait Free

Pays Anciens tarifs Nouveaux tarifs
Fixe Mobile Fixe Mobile
Afghanistan 0,45 € 0,45 € 1,35 € 1,35 €
Afrique du Sud INCLUS 0,30 € INCLUS 1,35 €
Algérie 0,15 € 0,54 € 0,54 € 0,54 €
Angola 0,24 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Arménie 0,30 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Azerbaïdjan 0,34 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Bangladesh 0,08 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Bhoutan 0,24 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Botswana 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Burkina Faso 0,30 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Burundi 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Bélarus 0,45 € 0,45 € 1,35 € 1,35 €
Bénin 0,30 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Cambodge 0,15 € 0,15 € 1,35 € 1,35 €
Cameroun 0,24 € 0,55 € 1,35 € 1,35 €
Cap-Vert 0,45 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Centrafrique 0,49 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Congo 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Corée du Nord 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Corée du Sud INCLUS 0,12 € INCLUS 1,35 €
Djibouti 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
East Timor 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Gambie 0,99 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Guam INCLUS 0,19 € INCLUS 0,54 €
Guinée 0,49 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Guinée équatoriale 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Guinée-Bissau 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Géorgie 0,24 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Hong kong INCLUS 0,12 € INCLUS 1,35 €
Ile Maurice 0,24 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Iles Mariannes du Nord INCLUS 0,49 € INCLUS 1,35 €
Iles Salomon 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Iles Vierges américaines INCLUS 0,39 € INCLUS 0,54 €
Inde INCLUS 0,15 € INCLUS 1,35 €
Indonésie 0,10 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Japon INCLUS 0,19 € INCLUS 1,35 €
Kazakstan 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Kenya 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Kyrghystan 0,19 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Laos 0,19 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Lesotho 0,64 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Libye 0,30 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Libéria 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Macao INCLUS 0,15 € INCLUS 1,35 €
Malawi 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Maldives 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Maroc 0,06 € 0,54 € 0,54 € 0,54 €
Mauritanie 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Monaco INCLUS 0,39 € INCLUS 0,54 €
Mongolie 0,08 € 0,19 € 1,35 € 1,35 €
Mozambique 0,19 € 0,55 € 1,35 € 1,35 €
Myanmar 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Namibie 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Nauru 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Niger 0,34 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Nigéria 0,19 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Népal 0,24 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Ouganda 0,45 € 0,55 € 1,35 € 1,35 €
Ouzbékistan 0,08 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Pakistan 0,15 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Palau 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Philippines 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Puerto Rico INCLUS 0,12 € INCLUS 0,54 €
Russie INCLUS 0,22 € INCLUS 1,35 €
Rwanda 0,45 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Sainte-Hélène 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Sao Tomé-et-Principe 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Seychelles 0,64 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Sierra Leone 0,64 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Singapour INCLUS 0,12 € INCLUS 1,35 €
Somalie 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Soudan 0,24 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Soudan du Sud 0,45 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Sri Lanka 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Swaziland 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Sénégal 0,35 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Tadjikistan 0,24 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Tanzanie 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Taïwan INCLUS 0,19 € INCLUS 1,35 €
Tchad 0,99 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Thaïlande INCLUS 0,15 € INCLUS 1,35 €
Togo 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Turkménistan 0,24 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Tuvalu 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Viet Nam 0,15 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Zambie 0,15 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Zimbabwe 0,15 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €

Appels depuis la France vers l’international (à la minute) – Forfait 2 €

Pays Anciens tarifs Nouveaux tarifs
Fixe Mobile Fixe Mobile
Afghanistan 0,45 € 0,45 € 1,35 € 1,35 €
Afrique du Sud 0,08 0,30 € 1,35 1,35 €
Algérie 0,15 € 0,54 € 0,54 € 0,54 €
Angola 0,24 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Arménie 0,30 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Azerbaïdjan 0,34 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Bangladesh 0,08 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Bhoutan 0,24 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Botswana 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Burkina Faso 0,30 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Burundi 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Bélarus 0,45 € 0,45 € 1,35 € 1,35 €
Bénin 0,30 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Cambodge 0,15 € 0,15 € 1,35 € 1,35 €
Cameroun 0,24 € 0,55 € 1,35 € 1,35 €
Cap-Vert 0,45 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Centrafrique 0,49 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Congo 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Corée du Nord 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Corée du Sud 0,08 € 0,12 € 1,35 € 1,35 €
Djibouti 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
East Timor 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Gambie 0,99 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Guam 0,08 € 0,19 € 0,54 € 0,54 €
Guinée 0,49 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Guinée équatoriale 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Guinée-Bissau 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Géorgie 0,24 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Hong kong 0,08 € 0,12 € 1,35 € 1,35 €
Ile Maurice 0,24 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Iles Mariannes du Nord 0,08 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Iles Salomon 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Iles Vierges américaines 0,08 € 0,39 € 0,54 € 0,54 €
Inde 0,08 € 0,15 € 1,35 € 1,35 €
Indonésie 0,10 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Japon 0,08 € 0,19 € 1,35 € 1,35 €
Kazakstan 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Kenya 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Kyrghystan 0,19 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Laos 0,19 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Lesotho 0,64 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Libye 0,30 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Libéria 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Macao 0,08 € 0,15 € 1,35 € 1,35 €
Malawi 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Maldives 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Maroc 0,06 € 0,54 € 0,54 € 0,54 €
Mauritanie 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Monaco 0,19 € 0,39 € 0,54 € 0,54 €
Mongolie 0,08 € 0,19 € 1,35 € 1,35 €
Mozambique 0,19 € 0,55 € 1,35 € 1,35 €
Myanmar 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Namibie 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Nauru 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Niger 0,34 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Nigéria 0,19 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Népal 0,24 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Ouganda 0,45 € 0,55 € 1,35 € 1,35 €
Ouzbékistan 0,08 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Pakistan 0,15 € 0,24 € 1,35 € 1,35 €
Palau 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Philippines 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Puerto Rico 0,08 € 0,12 € 0,54 € 0,54 €
Russie 0,08 € 0,22 € 1,35 € 1,35 €
Rwanda 0,45 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Sainte-Hélène 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Sao Tomé-et-Principe 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Seychelles 0,64 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Sierra Leone 0,64 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Singapour 0,08 € 0,12 € 1,35 € 1,35 €
Somalie 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Soudan 0,24 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Soudan du Sud 0,45 € 0,39 € 1,35 € 1,35 €
Sri Lanka 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Swaziland 0,19 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Sénégal 0,35 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Tadjikistan 0,24 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Tanzanie 0,64 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Taïwan 0,08 € 0,19 € 1,35 € 1,35 €
Tchad 0,99 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €
Thaïlande 0,08 € 0,15 € 1,35 € 1,35 €
Togo 0,49 € 0,49 € 1,35 € 1,35 €
Turkménistan 0,24 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Tuvalu 0,99 € 0,99 € 1,35 € 1,35 €
Viet Nam 0,15 € 0,34 € 1,35 € 1,35 €
Zambie 0,15 € 0,27 € 1,35 € 1,35 €
Zimbabwe 0,15 € 0,64 € 1,35 € 1,35 €

Internet depuis l’étranger (au Méga-octet) — Forfaits Free et 2 €

Pays Ancien tarif Nouveau tarif
Albanie 4,95 € 9,70 €
Anguilla 4,95 € 9,70 €
Antigua et Barbuda 4,95 € 9,70 €
Aruba 4,95 € 9,70 €
Barbade 4,95 € 9,70 €
Bermudes 4,95 € 9,70 €
Bonaire 4,95 € 9,70 €
Caïman (Iles) 4,95 € 9,70 €
Cambodge 4,95 € 9,70 €
Curaçao 4,95 € 9,70 €
Dominique (Ile de la) 4,95 € 9,70 €
Gabon 4,95 € 9,70 €
Guyane 4,95 € 9,70 €
Haiti 4,95 € 9,70 €
Iles Vierges Britanniques 4,95 € 9,70 €
Jamaïque 4,95 € 9,70 €
Macédoine 4,95 € 9,70 €
Mongolie 4,95 € 9,70 €
Monténégro 4,95 € 9,70 €
Montserrat 4,95 € 9,70 €
Panama 4,95 € 9,70 €
Pérou 4,95 € 9,70 €
Philippines 4,95 € 9,70 €
République Dominicaine 4,95 € 9,70 €
Saint Kitts et Nevis 4,95 € 9,70 €
Sainte-Lucie 4,95 € 9,70 €
Saint-Vincent et les Grenadines 4,95 € 9,70 €
Serbie 4,95 € 9,70 €
Singapour 4,95 € 9,70 €
Sri Lanka 4,95 € 9,70 €
Taïwan 3,95 € 9,70 €
Tanzanie 3,95 € 9,70 €
Trinité et Tobago 4,95 € 9,70 €
Turks et Caicos 4,95 € 9,70 €

Retrouvez tous les nouveaux tarifs dans la brochure tarifaire, à télécharger en ligne sur le site de Free : https://mobile.free.fr/docs/tarifs.pdf.

Quitter la version mobile