Free Mobile augmente à nouveau ses tarifs vers l’international

0

Info Freenews. À compter du 1er mars 2019, les tarifs des appels de la France vers l’international augmenteront à nouveau chez Free Mobile, pour un peu plus de 80 destinations.

C’est devenu un rituel de passage : une à deux fois par an environ, Free Mobile revoit à la hausse les tarifs des appels vers l’international de ses forfaits. La dernière fois, c’était en juillet 2018… Pour cette nouvelle salve d’augmentations, qui rentrera en application le 1er mars 2019, on dénombre plus de 80 destinations touchées, essentiellement en Amérique du Sud et dans le Pacifique, ainsi qu’au Moyen-Orient et dans quelques pays d’Afrique.

Des augmentations salées, jusqu’à un facteur de x16

Free semble vouloir généraliser un tarif commun à la plupart des destinations : 1,35 €/minute, vers les fixes comme les mobiles. Ce qui représente parfois des augmentations particulièrement importantes : ainsi, pour les utilisateurs du forfait Free, les appels vers les fixes du Mexique ou d’Uruguay passent de 0,08 à 1,35 € la minute, soit un tarif multiplié par plus de 16 !

Du côté du forfait 2 €, d’autres destinations observent une augmentation d’un facteur identique : Argentine, Bahreïn, Bermudes, Brésil, Brunéi, Chili (Ile de Pâques), Colombie, Costa Rica, Israël, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pérou, Samoa américaines, Trinité et Tobago, et Venezuela.

Les changements interviendront le 1er mars 2019

Free devra avertir ses abonnés par e-mail, au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de ces nouveaux tarifs. Mais, d’ores et déjà, on peut consulter les hausses dans une nouvelle brochure tarifaire, en date du 29 janvier 2019 (à télécharger en ligne).

Freenews a dressé pour vous la liste des augmentations, ci-dessous.

Appels vers l’international (à la minute) – Forfait Free

Pays Fixe Mobile
Jusqu’au 1er mars 2019 À partir du 1er mars 2019 Jusqu’au 1er mars 2019 À partir du 1er mars 2019
Anguilla 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Antigua et Barbuda 0,34 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Antilles néerlandaises 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Arabie saoudite 0,22 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Argentine INCLUS INCLUS 0,30 € 1,35 €
Aruba 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Ascension 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Bahamas INCLUS INCLUS 0,19 € 1,35 €
Bahreïn INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Barbade 0,30 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Belize 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Bermudes INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Bolivie 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Brésil INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Brunéi INCLUS INCLUS 0,15 € 1,35 €
Caïmans Iles INCLUS INCLUS 0,34 € 1,35 €
Chili (Ile de Pâques) INCLUS INCLUS 0,30 € 1,35 €
Colombie INCLUS INCLUS 0,12 € 1,35 €
Comores 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Congo RDC 0,45 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Cook Iles 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Costa Rica INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Côte d’Ivoire 0,30 € 1,35 € 0,55 € 1,35 €
Cuba 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Diego Garcia 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Dominique 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Egypte 0,19 € 1,35 € 0,30 € 1,35 €
El Salvador 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Emirats Arabes Unis 0,24 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Equateur 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Erythrée 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Ethiopie 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Fidji 0,45 € 1,35 € 0,45 € 1,35 €
Gabon 0,64 € 1,35 € 0,64 € 1,35 €
Ghana 0,45 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Grenade 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Guantanamo 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Guatemala 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Guyana 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Haïti 0,45 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Honduras 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Iles Falklands 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Iles Turks et Caicos 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Iles Vierges Britanniques 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Iran 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Israël INCLUS INCLUS 0,15 € 1,35 €
Jamaïque 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Jordanie INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Kiribati 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Koweït 0,19 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Liban 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Mali 0,24 € 1,35 € 0,55 € 1,35 €
Mexique 0,08 € 1,35 € 0,19 € 1,35 €
Montserrat 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Nicaragua 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Nouvelle-Calédonie 0,22 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Nouvelle-Zélande INCLUS INCLUS 0,19 € 1,35 €
Oman 0,19 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Palestine 0,24 € 1,35 € 0,27 € 1,35 €
Panama INCLUS INCLUS 0,27 € 1,35 €
Papouasie-Nouvelle Guinée 0,64 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Paraguay INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Pérou INCLUS INCLUS 0,24 € 1,35 €
Polynésie française 0,24 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Qatar 0,39 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
République Dominicaine 0,06 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Sainte-Lucie 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Saint-Kitts-et-Nevis 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Saint-Martin (NL) INCLUS INCLUS 0,39 € 1,35 €
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,24 € 1,35 € 0,45 € 1,35 €
Saint-Vincent-et-Grenadine 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Samoa américaines INCLUS INCLUS 0,39 € 1,35 €
Samoa-Occidental 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Suriname 0,24 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Syrie 0,19 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Tokélau 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Tonga 0,64 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Trinité et Tobago INCLUS INCLUS 0,27 € 1,35 €
Uruguay 0,08 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Vanuatu 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Venezuela INCLUS INCLUS 0,15 € 1,35 €
Wallis-et-Futuna 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Yémen 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €

Appels vers l’international (à la minute) – Forfait 2 €

Pays Fixe Mobile
Jusqu’au 1er mars 2019 À partir du 1er mars 2019 Jusqu’au 1er mars 2019 À partir du 1er mars 2019
Anguilla 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Antigua et Barbuda 0,34 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Antilles néerlandaises 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Arabie saoudite 0,22 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Argentine 0,08 € 1,35 € 0,30 € 1,35 €
Aruba 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Ascension 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Bahamas 0,19 € 1,35 € 0,19 € 1,35 €
Bahreïn 0,08 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Barbade 0,30 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Belize 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Bermudes 0,08 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Bolivie 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Brésil 0,08 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Brunéi 0,08 € 1,35 € 0,15 € 1,35 €
Caïmans Iles 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Chili (Ile de Pâques) 0,08 € 1,35 € 0,30 € 1,35 €
Colombie 0,08 € 1,35 € 0,12 € 1,35 €
Comores 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Congo RDC 0,45 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Cook Iles 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Costa Rica 0,08 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Côte d’Ivoire 0,30 € 1,35 € 0,55 € 1,35 €
Cuba 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Diego Garcia 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Dominique 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Egypte 0,19 € 1,35 € 0,30 € 1,35 €
El Salvador 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Emirats Arabes Unis 0,24 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Equateur 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Erythrée 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Ethiopie 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Fidji 0,45 € 1,35 € 0,45 € 1,35 €
Gabon 0,64 € 1,35 € 0,64 € 1,35 €
Ghana 0,45 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Grenade 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Guantanamo 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Guatemala 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Guyana 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Haïti 0,45 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Honduras 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Iles Falklands 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Iles Turks et Caicos 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Iles Vierges Britanniques 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Iran 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Israël 0,08 € 1,35 € 0,15 € 1,35 €
Jamaïque 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Jordanie 0,19 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Kiribati 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Koweït 0,19 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Liban 0,19 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Mali 0,24 € 1,35 € 0,55 € 1,35 €
Mexique 0,08 € 1,35 € 0,19 € 1,35 €
Montserrat 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Nicaragua 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Nouvelle-Calédonie 0,22 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Nouvelle-Zélande 0,08 € 1,35 € 0,19 € 1,35 €
Oman 0,19 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Palestine 0,24 € 1,35 € 0,27 € 1,35 €
Panama 0,08 € 1,35 € 0,27 € 1,35 €
Papouasie-Nouvelle Guinée 0,64 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Paraguay 0,08 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Pérou 0,08 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Polynésie française 0,24 € 1,35 € 0,35 € 1,35 €
Qatar 0,39 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
République Dominicaine 0,06 € 1,35 € 0,24 € 1,35 €
Sainte-Lucie 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Saint-Kitts-et-Nevis 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Saint-Martin (NL) 0,19 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,24 € 1,35 € 0,45 € 1,35 €
Saint-Vincent-et-Grenadine 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Samoa américaines 0,08 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Samoa-Occidental 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Suriname 0,24 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Syrie 0,19 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Tokélau 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Tonga 0,64 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Trinité et Tobago 0,08 € 1,35 € 0,27 € 1,35 €
Uruguay 0,08 € 1,35 € 0,34 € 1,35 €
Vanuatu 0,99 € 1,35 € 0,99 € 1,35 €
Venezuela 0,08 € 1,35 € 0,15 € 1,35 €
Wallis-et-Futuna 0,49 € 1,35 € 0,49 € 1,35 €
Yémen 0,24 € 1,35 € 0,39 € 1,35 €
Share.

About Author

Rédactrice principale sur Freenews de 2009 à 2020. Il paraît que des personnes demandent de mes nouvelles depuis.

Comments are closed.