| NRA | Nom NRA | Communes concernées | Date déclaration | Date activation | Date premières connexions |
|---|---|---|---|---|---|
| BRI83 | Brignoles | Barjols, Brignoles, Cabasse, La Celle, Collobrieres, Flassans sur Issole, Gonfaron, Pignans, Ponteves, La Roquebrussanne ,Tourves, Le Val. | 16 septembre | 30 avril | 13 mai |
| FLA83 | Flassans sur Issole | Besse sur Issole, Cabasse, Carnoules, Flassans sur Issole, Le Luc. | 14 octobre | 9 mars | 14 octobre 09 |
| GON83 | Gonfaron | Gonfaron et Pignans | 14 octobre | 4 mars | 28 octobre 09 |
| PIG83 | Pignans | Carnoules, Pignans et Puget Ville. | 14 octobre | 4 mars | 27 avril |
| TOU83 | Tourves | Rougiers, Tourves. | 16 septembre 08 | 2 juin 09 | 10 juin 09 |
| STR83 | Saint Tropez | Collobrieres, Gassin, Plan de la Tour, Ramatuelle, Saint Tropez | 4 juin 2008 | Retiré, en attente | |
| RNL83 | Carnoules | Besse sur Issole, Carnoules | 14 octobre | 4 mars | 26 avril |
| LLA83 | Le Lavandou | Bormes les Mimosas, Cavalaire, Le Lavandou | 4 décembre | 4 décembre | 7 janvier |
| ZAC83 | Saint Zacharie | Saint Zacharie, Auriol | 22 janvier | 20 novembre 09 | 20 novembre 09 |
| LSA83 | Les Salins | Giens, Hyères, Les Salins d’Hyères, La Londe les Maures | 29 avril | 27 novembre 09 | 5 décembre 09 |
| BJS83 | Barjols | Barjols, Brue Auriac, Chateauvert, Ponteves, Varages | 5 juin 09 | 10 juin 09 | 19 juin 09 |
| LCP83 | La Capte | Giens - Les Hyeres - Salins d’Hyères - Ile du Levant - Ile de Porquerolles - Ile de Port Cros | 25 juin 09 | 25 juin 09 | 2 juillet 09 |
| ROC83 | Rocbaron | Cuers, Néoules, Rocbaron | 26 juin 09 | 21 juillet 09 | 30 juillet 09 |
| TMA83 | La Tour de Mare | Le Capitou de l’ Esterel - Frejus - La Legue - Saint Aygulf - Saint Jean de l’ Esterel - La Tour de Mare | 7 juillet 09 | ||
| LBR83 | Le Brusc | Six Fours les Plages | 9 juillet 09 | 20 juillet 09 | 19 septembre 09 |
| PPY83 | Parc des Playes | La Seyne sur Mer, Six Fours les Plages | 9 juillet 09 | 15 juillet 09 | 17 septembre 09 |
| CAI83 | Fréjus | Bagnols en Foret, Le Capitou de l’ Estérel, Frejus-La Lègue, Saint Aygulf, Saint Jean de l’ Estérel, Puget sur Argens. | 10 septembre 09 | 14 septembre 09 | 14 octobre 09 |
| GIE83 | Giens - Hyeres - Salins Les d’Hyeres - Ile du Levant - Ile de Porquerolles - Ile de Port Cros | 26 novembre 09 | 26 novembre 09 | 7 décembre 09 | |
| LSA83 | Les salins | Giens - Hyeres - Salins d’Hyeres - Ile du Levant - Ile de Porquerolles - Ile de Port Cros, La Londe les Maures | 27 novembre 09 | 27 novembre 09 | 4 décembre 09 |
Sources : Francois04, Serge31, Freenews
Dan83 :
fioh :
Et St Maximim alors ?
Ils ont prévus le degroupages de toutes les campagnes autour mais pour la "ville", c'est queutchi.
Ils seront content les vignerons de savoir qu'ils pourront vendanger en tchatant sous MSN.
Je me demande comment ils décident des zones à degrouper.
Si quelqu'un à des infos, je suis preneurIdem pour le Pays de Fayence, cernait par des dégroupés !!!!
Si au moins cette foutue DSLAM de marque "ECI" pouvait être changée ce serait un peu plus confortable. On est souvent en équivalence 56K° ou 512 K°. Hier 12 mn pour envoyer un mail de 988K° qui dit mieux? :D
blinux83 :
Salut a tous, des travaux de pose de fibre optique sont en cours près de la maternelle du CANNET DES MAURES !
Quelqu'un en connaîtrais l'origine ? et la destination ? FREE ? NRO ?
Bah !
Je réponds tout seul c'est un réseau interne pour la mairie ! sniff !!!
Toutes les marques citées et logos afférents sont déposés par leurs propriétaires respectifs.
Vous pouvez copier des extraits de ce site en citant la source et en vous référant à l'article 122-5 du code de la propriété intellectuelle.
Ce site internet a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL (Déclaration CNIL du 04 août 2004 - n° 1036624).
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent.
Pour contacter le responsable légal,cliquez ici
Un deuxième opérateur alternatif a dégroupé SMX83, malheureusement, ce n'est pas encore Free.
La prochaine fois sera la bonne :D